Records
In de eerste tabel staan alle records per nummer vanaf de 37ste Ringvaart Regatta van 2012, toen de route officieel 100 kilometer lang werd. De oude records, van vóór dit jaar, zijn daaronder te vinden.
| Nummer | Tijd | Vereniging | Jaar | Opmerking | |
| Heren | |||||
| Heren dubbelacht | H8* | 07:24:35 | R.V. Breda | 2013 | |
| Heren acht | H8+ | 07:15:09 | D.S.R.V. Laga | 2014 | |
| Heren dubbelvier met stuurman | H4* | 08:41:00 | D.S.R. Proteus-Eretes | 2014 | |
| Heren dubbelvier | H4x | 07:56:01 | R.V. Pampus | 2015 | |
| Heren vier met stuurman | H4+ | 08:50:47 | D.S.R. Proteus-Eretes | 2018 | |
| Heren vier zonder stuurman | H4- | 08:02:19 | Combinatie Daventria / R.V. Naarden | 2016 | |
| Heren C vier met stuurman | HC4+ | 08:55:37 | D.S.R.V. Laga | 2012 | |
| Heren C dubbelvier met stuurman | HC4* | 08:00:55 | Neuwieder Ruder Gesellschaft | 2018 | |
| Heren dubbeltwee met stuurman | H2* | 09:56:40 | AROSS | 2012 | |
| Heren dubbeltwee | H2x | 08:22:41 | K.R.&Z.V. de Maas | 2013 | |
| Heren twee met stuurman | H2+ | 10:39:49 | D.R.V. Euros | 2015 | |
| Heren twee zonder stuurman | H2- | 08:31:47 | Combinatie Daventria / R.V. Naarden | 2014 | |
| Heren C twee boord met stuurman | HC2+ | 13:36:37 | D.S.R.V. Laga | 2018 | |
| Heren C dubbeltwee zonder stuurman | HC2x | 11:22:20 | AROSS | 2015 | |
| Heren C dubbeltwee met stuurman | HC2* | 10:16:01 | AROSS | 2016 | |
| Heren skiff | H1x | 08:16:55 | R.V. TOR | 2014 | |
| Heren overnaadse skiff | Hov1x | 10:28:19 | R.V. TOR | 2016 | |
| Heren Volans skiff | Hv1x | 10:02:25 | A.R.V. de Grift | 2014 | |
| Heren enkel wherry | HW1* | 12:05:48 | R.V. De Laak | 2014 | |
| Heren dubbel wherry | HW2* | 11:21:44 | DDS | 2016 | |
| Dames | |||||
| Dames dubbelacht | D8* | 09:19:07 | D.S.R.V. Laga | 2015 | |
| Dames acht | D8+ | 08:05:47 | D.S.R.V. Laga | 2016 | |
| Dames C acht | DC8+ | 09:51:09 | A.R.S.R. Skadi | 2016 | |
| Dames dubbelvier met stuurman | D4* | 09:44:19 | R.V. De Hertog | 2012 | |
| Dames dubbelvier | D4x | – | |||
| Dames vier met stuurman | D4+ | 10:43:21 | U.S.R. Triton | 2012 | |
| Dames vier zonder stuurman | D4- | 08:35:40 | A.R.S.R. Skadi | 2014 | |
| Dames C vier met stuurman | DC4+ | 10:04:51 | D.S.R.V. Laga | 2014 | |
| Dames C dubbelvier met stuurman | DC4* | 14:11:49 | A.L.S.R.V. Asopos de Vliet | 2015 | |
| Dames dubbeltwee met stuurman | D2* | – | |||
| Dames dubbeltwee | D2x | 08:57:29 | R.V. Breda | 2012 | |
| Dames twee met stuurman | D2+ | – | |||
| Dames twee zonder stuurman | D2- | – | |||
| Dames C twee boord met stuurman | DC2+ | – | |||
| Dames C dubbeltwee met stuurman | DC2* | 11:10:44 | Thames Valley Skiff Club | 2015 | |
| Dames skiff | D1x | 08:39:20 | R.V. De Laak | 2014 | |
| Dames overnaadse skiff | Dov1x | – | |||
| Dames Volans skiff | Dv1x | 11:47:01 | Volans Rowing | 2014 | |
| Dames wherry | D1* | 16:07:09 | A.L.S.R.V. Asopos de Vliet | 2015 | |
| Mixed | |||||
| Mixed dubbelacht | M8* | 09:05:16 | URV Viking | 2016 | |
| Mixed acht | M8+ | 08:12:00 | D.S.R. Proteus-Eretes | 2016 | |
| Mixed dubbelvier met stuurman | M4* | 08:10:42 | R.V. Rijnland | 2015 | |
| Mixed dubbelvier | M4x | 09:23:21 | A.L.S.R.V. Asopos de Vliet | 2013 | |
| Mixed 4 met stuurman | M4+ | – | |||
| Mixed vier zonder stuurman | M4- | – | |||
| Mixed C vier met stuurman | MC4+ | 13:31:31 | D.S.R. Proteus-Eretes | 2016 | |
| Mixed C dubbelvier met stuurman | MC4* | – | |||
| Mixed dubbeltwee met stuurman | M2* | 10:43:08 | R.V. ’t Diep | 2013 | |
| Mixed dubbeltwee | M2x | 08:15:02 | R.V. Breda | 2014 | |
| Mixed twee met stuurman | M2+ | 13:09:41 | U.S.R. Triton | 2015 | |
| Mixed twee zonder stuurman | M2- | 09:58:30 | K.D.R.&Z.V. De Dortsche | 2014 | |
| Mixed C twee boord met stuurman | MC2+ | – | |||
| Mixed C dubbeltwee zonder stuurman | MC2x | 09:33:21 | De Laak | 2013 | |
| Mixed C dubbeltwee met stuurman | MC2* | – | |||
| Mixed overnaadse 2 met stuurman | MOv2+ | 13:41:36 | W.S.R. Argo | 2016 |
OUDE RECORDS Deze records zijn gevaren voordat de lengte van de Ringvaart Regatta exact 100 km werd in 2012.
| Nummer | Tijd | Vereniging | Jaar | Opmerking | |
| Heren | |||||
| Heren dubbelacht | H8* | 6:07:09 | E.R.V. Beatrix | 1997 | Heren Wereldrecord |
| Heren acht | H8+ | 6:26:55 | D.S.R. Proteus Eretes | 1988 | |
| Heren dubbelvier met stuurman | H4* | 6:41:23 | R.V. DDS | 1990 | |
| Heren dubbelvier | H4x | 6:33:30 | Donaubund Wien | 1992 | |
| Heren vier met stuurman | H4+ | 6:29:43 | Union Sportive | 1993 | |
| Heren vier zonder stuurman | H4- | 8:22:25 | D.S.R. Proteus Eretes | 2002 | |
| Heren dubbeltwee met stuurman | H2* | 8:56:53 | R.&Z.V. De Amstel | 2001 | |
| Heren dubbeltwee | H2x | 7:03:46 | Lia Wien | 1993 | |
| Heren twee met stuurman | H2+ | 8:18:30 | Skadi/Okeanos | 2008 | |
| Heren twee zonder stuurman | H2- | 9:07:12 | D.S.R.V. Laga | 2011 | |
| Heren sikff | H1x | 7:48:29 | R.C. Mullheim | 1990 | |
| Heren overnaadse skiff | Hov1x | 12:05:21 | G.S.R. Aegir | 2010 | |
| Heren wherry | H1* | 10:33:33 | R.&Z.V. De Amstel | 1995 | |
| Dames | |||||
| Dames dubbelacht | D8* | 7:56:31 | R.V. DDS | 2001 | |
| Dames acht | D8+ | 7:50:07 | A.R.S.R. Skadi | 1989 | |
| Dames dubbelvier met stuurman | D4* | 7:25:55 | R.V. DDS | 1994 | Dames Wereldrecord |
| Dames dubbelvier | D4x | 8:44:52 | K.A.R.&Z.V. De Hoop | 1995 | |
| Dames vier met stuurman | D4+ | 9:20:34 | A.L.S.R.V. Asopos de Vliet | 1998 | |
| Dames vier zonder stuurman | D4- | – | |||
| Dames dubbeltwee met stuurman | D2* | 9:47:19 | R.&Z.V. De Amstel | 2010 | |
| Dames dubbeltwee | D2x | 8:04:20 | R.&Z.V. De Amstel | 2005 | |
| Dames twee met stuurman | D2+ | – | |||
| Dames twee zonder stuurman | D2- | 9:11:11 | A.R.Z.V. Alkmaarsche | 2011 | |
| Dames sikff | D1x | 8:21:30 | Michiel de Ruyter | 1998 | |
| Dames overnaadse skiff | Dov1x | – | |||
| Dames wherry | D1* | 13:38:48 | D.R.V. Euros | 2010 | |
| Mixed | |||||
| Mixed dubbelacht | M8* | 6:43:32 | R.V. De Laak | 2000 | |
| Mixed acht | M8+ | 7:15:57 | R.V. De Laak | 1997 | |
| Mixed dubbelvier met stuurman | M4* | 7:54:23 | E.S.R. Thêta | 1995 | |
| Mixed dubbelvier | M4x | 8:18:30 | R.V. Roosendaalse | 2010 | |
| Mixed vier met stuurman | M4+ | 9:23:49 | Asopos/Euros | 1997 | |
| Mixed vier zonder stuurman | M4- | – | |||
| Mixed dubbeltwee met stuurman | M2* | 11:35:47 | R.V. ’t Diep | 2002 | |
| Mixed dubbeltwee | M2x | 7:59:51 | RIC/Beatrix | 2005 | |
| Mixed twee met stuurman | M2+ | 12:10:06 | Argo | 2004 | |
| Mixed twee zonder stuurman | M2- | 10:42:00 | N.S.R.V. Phocas | 2011 | |
| Mixed dubbelzestien met stuurman | M16* | Langste deelnemend nummer: 32 meter |
















